公交票价
| 地区 | 公交公司 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 现金投币票价(元) | 武汉通刷卡票价(元) | 微信扫码票价(元) | 武汉通学生卡票价(元) | 备注 |
| 大冶 | 大冶楚安 | 1路 | 荟萃路口 | 荟萃路口 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |
| 2路 | 马叫 | 尹家湖中小学 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 3路 | 大冶北站 | 铜录山 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 4路 | 华中学校 | 华中学校 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 5路 | 双港小区 | 四斗粮 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 6路 | 碧桂园 | 碧桂园 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 7路 | 大冶 | 黄石 | 阶梯票价,起步价2元,起始共3元,武汉通刷卡无优惠 | ||||||
| 8路 | 碧桂园 | 熊家边 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 10路 | 政务服务中心 | 城南公交站 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 11路 | 黄石火车站 | 城南公交站 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 12路 | 政务服务中心 | 政务服务中心 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 13路 | 碧桂园 | 天海物流 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 14路 | 公交综合服务中心 | 融通高科 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 15路 | 大冶城西北新区 | 黄石市民之家(奥体公园) | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 16路 | 大冶北站 | 铜录山古矿遗址 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 17路 | 尹家湖中小学 | 尹家湖中小学 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 18路 | 大冶 | 黄石 | 阶梯票价,起步价2元,起始共3元,武汉通刷卡无优惠 | ||||||
| 19路 | 大冶 | 金山店 | 3 | 2.4 | 3 | 1.2 | |||
| 20路 | 大冶北站 | 长城汽车 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 21路 | 实验高中 | 黄石火车站 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 22路 | 公交综合服务中心 | 公交综合服务中心 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 23路 | 公交综合服务中心 | 东贝精密仪器 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 26路 | 华中学校(新区) | 圣明路停车场 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 46路 | 大冶 | 汪仁 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 101路 | 四斗粮 | 上冯 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 102路 | 四斗粮 | 马叫 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 103路 | 官塘垴 | 金山店 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 104路 | 政务服务中心 | 黄石临空还地桥客运站终点站 | 3 | 2.4 | 3 | 1.2 | |||
| 105路 | 黄石临空还地桥客运站终点站 | 东风农场 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 106路 | 黄石临空还地桥客运站终点站 | 曙光客运站 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 | |||
| 107路 | 黄石临空还地桥客运站终点站 | 保安客运站 | 2 | 1.6 | 2 | 0.8 |

公交集团电话:0714-8762120/0714-8767166